| gcinfo | 
|---|
  | | 
  | Seconds in minor GC cycles | 
|---|
 
  | Average (mean) | 0.951218 |  
  | Median | 0.9464702 |  
  | Standard deviation | 0.022216355001003076 |  
  | Variance (standard deviation as a percentage of mean) | 2.3355691 |  
  | Max variance from mean | 4.4457693% |  
  | Minimum/Maximum value | 0.9197416/0.99350697 |  | 
 | | 
  | Average Kb collected per GC | 
|---|
 
  | Average (mean) | 1933.875 |  
  | Median | 1973.0 |  
  | Standard deviation | 92.37414217656986 |  
  | Variance (standard deviation as a percentage of mean) | 4.7766347 |  
  | Max variance from mean | 2.1265595% |  
  | Minimum/Maximum value | 1708.0/1975.0 |  | 
 | | 
  | Number of full GC cycles | 
|---|
 
  | Average (mean) | 2.125 |  
  | Median | 2.0 |  
  | Standard deviation | 0.3535533905932738 |  
  | Variance (standard deviation as a percentage of mean) | 16.637806 |  
  | Max variance from mean | 41.17647% |  
  | Minimum/Maximum value | 2.0/3.0 |  | 
 | 
  | | 
  | Average milliseconds per minor GC | 
|---|
 
  | Average (mean) | 25.621616 |  
  | Median | 25.501423 |  
  | Standard deviation | 0.3679051705004226 |  
  | Variance (standard deviation as a percentage of mean) | 1.4359171 |  
  | Max variance from mean | 2.1668482% |  
  | Minimum/Maximum value | 25.149326/26.176798 |  | 
 | | 
  | Seconds in MAJOR GC cycles | 
|---|
 
  | Average (mean) | 0.8903467 |  
  | Median | 0.7926308 |  
  | Standard deviation | 0.2797599194770801 |  
  | Variance (standard deviation as a percentage of mean) | 31.42146 |  
  | Max variance from mean | 77.757256% |  
  | Minimum/Maximum value | 0.7838559/1.5826559 |  | 
 | | 
  | Number of minor GC cycles | 
|---|
 
  | Average (mean) | 37.125 |  
  | Median | 37.0 |  
  | Standard deviation | 0.6408699444616557 |  
  | Variance (standard deviation as a percentage of mean) | 1.726249 |  
  | Max variance from mean | 2.3569024% |  
  | Minimum/Maximum value | 36.0/38.0 |  | 
 | 
  | | 
  | Average milliseconds per MAJOR GC | 
|---|
 
  | Average (mean) | 412.2014 |  
  | Median | 396.31537 |  
  | Standard deviation | 46.645826827277816 |  
  | Variance (standard deviation as a percentage of mean) | 11.316271 |  
  | Max variance from mean | 27.98403% |  
  | Minimum/Maximum value | 391.92795/527.55194 |  | 
 | | 
  | Heap growth events | 
|---|
 
  | Average (mean) | 39.25 |  
  | Median | 39.0 |  
  | Standard deviation | 0.8864052604279183 |  
  | Variance (standard deviation as a percentage of mean) | 2.2583573 |  
  | Max variance from mean | 4.4585986% |  
  | Minimum/Maximum value | 38.0/41.0 |  | 
 | | 
  | Number of GC cycles | 
|---|
 
  | Average (mean) | 39.25 |  
  | Median | 39.0 |  
  | Standard deviation | 0.8864052604279183 |  
  | Variance (standard deviation as a percentage of mean) | 2.2583573 |  
  | Max variance from mean | 4.4585986% |  
  | Minimum/Maximum value | 38.0/41.0 |  | 
 | 
  | | 
  | Seconds spent in GC | 
|---|
 
  | Average (mean) | 1.8415647 |  
  | Median | 1.7402205 |  
  | Standard deviation | 0.28255053054108953 |  
  | Variance (standard deviation as a percentage of mean) | 15.34296 |  
  | Max variance from mean | 37.835537% |  
  | Minimum/Maximum value | 1.7087357/2.5383306 |  | 
 | | 
  | Total Kb garbage collected | 
|---|
 
  | Average (mean) | 75868.75 |  
  | Median | 77019.0 |  
  | Standard deviation | 2517.3174213833263 |  
  | Variance (standard deviation as a percentage of mean) | 3.3179898 |  
  | Max variance from mean | 1.9392041% |  
  | Minimum/Maximum value | 70037.0/77340.0 |  | 
 |  |